各市、县、自治县残联、财政局、卫生健康委、民政局:
为进一步规范残疾人基本康复服务内容,加快完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,根据中国残联、民政部、国家卫生健康委下发的《关于印发<残疾人基本康复服务目录(2025年版)>的通知》(残联发〔2025〕2号)和《海南省人民政府关于印发海南省残疾儿童康复救助实施办法的通知》(琼府〔2018〕52号)相关内容和要求,省残联、省财政厅、省卫生健康委、省民政厅共同研究制定了《海南省残疾人基本康复服务目录(2026年版)》,现印发给你们,请参照执行。
海南省残疾人联合会 海南省财政厅
海南省卫生健康委员会 海南省民政厅
2026年3月26日
海南省残疾人基本康复服务目录(2026年版)
(0-17岁残疾儿童)
残疾 | 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 补贴标准 | 补贴 | 康复训练评估验收 | |
周期 | 经费 | ||||||
肢体 | 康复医疗 | 先天性马蹄内翻足 | / | 16000元/人 | 5年 | / | / |
脊髓灰质炎后遗症 | |||||||
脊柱侧弯 | |||||||
各种原因导致的四肢关节畸形 | |||||||
先天性髋关节脱位 | |||||||
脑瘫导致的严重痉挛和肌腱挛缩 | |||||||
关节畸形及脱位 | |||||||
脊柱裂导致下肢畸形 | |||||||
烧伤后的关节挛缩 | |||||||
肢体 | 康复训练 | 运动疗法 | 个训、集体、医教结合 | 一、0-6岁儿童机构康复训练: | 每年 | ≥ 1次/年 | (0-6岁) |
语言疗法 | |||||||
作业疗法 | |||||||
引导式教育 | |||||||
生活自理能力训练 | |||||||
针刺、艾灸、经颅磁等治疗 | |||||||
推拿疗法 | |||||||
家长康复知识、技能培训 | |||||||
亲子同训 | |||||||
学业准备干预(选训) | |||||||
大自然疗法(选训) | |||||||
评估(在初次评估的基础上,每3个月实施1次粗大运动功能、精细运动功能、言语语言功能、日常生活活动能力评估;每半年实施1次儿童发育行为、辅助器具适配评估。) | 一对一 | ||||||
其它(鼓励有条件的市县增加其它康复项目并给予补贴) | 个训、小组、集体 | ||||||
家庭环境评估与康复指导 | 个训 | ||||||
支持性 | 家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导康复咨询、送康上门等服务。 | 个训、小组 | 50元/次、≥2次/年 | / | / | ||
辅助器具 | 假肢、矫形器、移乘板、手杖、拐杖、轮椅、助行器、坐姿椅、站立架、站立支撑平台等基本辅助器具适配及使用训练,护理床、床用桌、座便椅、淋浴椅、防褥垫、护理用品、语音血压计、进食类辅助器具、等个人生活自理和防护辅具适配及使用。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||||
听力 | 康复医疗 | 人工耳蜗植入手术 | / | 14000/人 | 一次性 | / | / |
康复训练 | 认知训练 | 个训、小组、集体。 | 一、0-6岁儿童机构康复训练: | 每年 | ≥ 1次/年 | (0-6岁) | |
听觉能力训练 | |||||||
言语能力训练 | |||||||
运动能力训练 | |||||||
家长康复知识、技能培训 | |||||||
亲子同训 AVT教学 | |||||||
评估 | |||||||
其它(鼓励有条件的市县增加其它康复项目并给予补贴) | |||||||
家庭环境评估与康复指导 | |||||||
支持性 | 家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、康复咨询、送康上门等服务。 | 个训、小组 | 50元/次、≥2次/年 | / | / | ||
辅助器具 | 人工耳蜗、震动闹铃、闪光门铃、沟通板、可视化辅听设备适配及使用指导,体外机升级和置换及导线、线圈、耳蜗辅助材料,助听器适配及使用指导,助听器电池等助听器辅助材料。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||||
智力 | 康复医疗 | 纳入当地基本医疗保险支付范围的智力、精神康复医疗项目。 | 按基本医疗保险/医疗救助规定执行 | ||||
康复训练 | 运动能力训练 | 个训、小组、集体。 | 一、0-6岁儿童机构康复训练: | 每年 | ≥ 1次/年 | (0-6岁) | |
感知能力训练 | |||||||
认知能力训练 | |||||||
语言和沟通能力训练 | |||||||
生活自理能力训练 | |||||||
社会适应能力训练 | |||||||
家长康复知识、技能培训 | |||||||
亲子同训 | |||||||
学业准备干预(选训) | |||||||
大自然疗法(选训) | |||||||
评估(在初期评估的基础上,0-3岁儿童每3个月评估一次,3-6岁儿童每6个月评估一次) | |||||||
其它(鼓励有条件的市县增加其它康复项目并给予补贴) | |||||||
家庭环境评估与康复指导 | |||||||
支持性 | 康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、康复咨询、送康上门等服务。 | 个训、小组 | 50元/次、≥2次/年 | / | / | ||
辅助器具 | 防走失装置、沟通板、监测和定位系统的使用指导。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||||
孤 独 症 | 康复医疗 | 按省有关规定纳入基本医疗保险支付范围的孤独康复医疗项目 | 按基本医疗保险/医疗救助规定执行 | ||||
康复训练 | 运动能力训练 | 个训、小组、集体。 | 一、0-6岁儿童机构康复训练: | 每年 | ≥ 1次/年 | (0-6岁) | |
感知能力训练 | |||||||
认知能力训练 | |||||||
语言和沟通能力训练 | |||||||
生活自理能力训练 | |||||||
社会适应能力训练 | |||||||
家长康复知识、技能培训 | |||||||
亲子同训 | |||||||
学业准备干预(选训) | |||||||
大自然疗法(选训) | |||||||
评估(康复首月完成初期评估,中期及末期评估分别在康复服务半年左右、一年时完成。) | |||||||
其它(鼓励有条件的市县增加其它康复项目并给予补贴) | |||||||
家庭环境评估与康复指导 | |||||||
支持性 | 家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、康复咨询、送康上门等服务。 | 个训、小组 | 50元/次、≥2次/年 | / | / | ||
辅助器具 | 防走失装置、沟通板、监测和定位系统的使用指导。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||||
视力 | 康复医疗 | 儿童先天性白内障 | / | 14000/人 | 5年 | / | / |
屈光不正性斜视并弱视 | |||||||
新生血管性黄斑变性 | |||||||
裂孔性视网膜脱离 | |||||||
玻璃体出血 | |||||||
康复训练 | 视功能,定向行走,感知觉补偿,生活自理能力和社会适用能力训练。 | / | / | / | / | ||
评估 | / | / | / | ||||
支持性 | 家长康复知识培训及家庭康复训练指导、心理疏导、康复咨询等服务。 | 个训、小组 | 50元/次、≥2次/年 | 每年 | / | / | |
辅助器具 | 助视器、光学放大镜、盲文写字板和笔、听书机、盲人手表、放大软件、盲杖、等基本辅助器具适配及使用指导。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||||
多重 | 不同残疾类别相对应的康复服务项目 | 个训、小组、集体 | 不超过相对应的康复服务项目最高补贴标准。同一年度原则上选择其中一种残疾类别接受康复救助。 | 每年 | ≥ 1次/年 | (0-6岁) | |
海南省残疾人基本康复服务目录(2026年版)
(成年持证残疾人)
残疾 | 服务项目 | 服务内容 | 补贴 | 补助条件 | 补贴 |
肢体 | 康复医疗 | 按照省有关规定,纳入基本医疗保险,支付范围的肢体康复医疗项目。 | |||
康复训练 | 功能评估:运动功能、认知能力、日常生活、社会参与能力等;康复训练:运动、物理、作业疗法、肢体综合训练、认知训练等,康复护理、社会工作等服务、辅具使用训练等。每周不少于1次,每次不少于30分钟。 | 每年 | 市县残联社区康复站、康复托养机构为重度一、二级肢体残疾人提供康复训练补贴。 | 2000元/年 | |
支持性 | 康复知识与实用训练方法培训、心理疏导、社会融合活动、生活自理和居家护理指导、日间照料等服务。每年不少于2次,每次不少于30分钟。 | 每年 | 有支持性康复需求残疾人。 | 100元/年 | |
辅助器具 | 假肢、矫形器、轮椅、助行器、坐姿椅、站立架、生活自助具、护理器具等基本辅助器具适配及使用训练。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||
听力 | 支持性 | 康复指导、心理疏导、手语翻译等服务。每年不少于2次,每次不少于30分钟。 | 每年 | 有支持性康复需求残疾人。 | 100元/年 |
辅助器具 | 助听器、字幕眼镜、字幕机顶盒、可视化辅听设备等听力残疾类辅具适配及使用指导。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||
精神 | 康复训练 | 功能评估;认知能力、日常生活、社会参与能力等;康复训练:沟通和社交能力、日常生活能力、情绪和行为调控、康复护理、职业康复、工(农、娱)疗和社会适应能力等训练。每周不少于1次,每次不少于30分钟。 | 每年 | 市县残联社区康复站、康复托养机构为重度一、二级精神、智力残疾人提供康复训练补贴。 | 2000元/年 |
支持性 | 康复知识培训、家庭康复指导、心理疏导、社会融合活动、生活自理和居家护理指导、日间照料、随访等服务。每年不少于2次,每次不少于30分钟。 | 每年 | 有支持性康复需求残疾人。 | 100元/年 | |
辅助器具 | 沟通板、监测和定位系统、给药辅助器具的使用指导。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||
视力 | 盲人定向行走及适应训练 | 功能评估,定向技能及行走训练,社会适应能力训练,每周不少于1次,每次不少于1小时,持续训练时间折算不少于3天。 | 一次性 | 视力1-2级残疾人。 | 1050元/年 |
支持性 | 心理疏导、社会融合活动、生活自理和居家护理指导。每年不少于2次,每次不少于30分钟。 | 每年 | 有支持性康复需求残疾人。 | 100元/年 | |
辅助器具 | 盲杖、助视器、听书机、盲人手表、放大软件等视力残疾类辅具适配及使用指导。 | 根据海南省残疾人基本辅助器具适配补贴目录执行 | |||
说明: | 1.服务项目补贴标准低于机构收费标准的,按照补贴标准给予补贴;高于收费标准的,按照收费标准执行。 4.成年持证残疾人康复医疗纳入当地基本医疗保险/医疗救助支付范围的,按相关规定执行。 | ||||
琼公网安备 46000002000015号
